Részletek
Műszaki adatok | min/max | |||||
szélesség | cm | 76 | ||||
mélység | cm | 45 | ||||
magasság | cm | 54 | ||||
tűztér nyílás (L x P x H) | cm | 57x35x30 | ||||
hőteljesítmény | kW | 5/13 | ||||
hatásfok | % | 70,5 | ||||
fűtőanyag fogyasztás (fa) | kg/h | 2/4,7 | ||||
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 20 Szükithető 150-re | ||||
Ø külső levegő csatlakozás | cm | nincs | ||||
súly | kg | 153 | ||||
felfűthető légtér (szigeteléstől függően) | m³ | 340 |
Adatok
Cikkszám
808670
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hírek
2018.04.11 16:46
2018.04.03 19:24
2018.04.03 19:19
2018.03.28
Termékajánló
Tanúsítvány

Fórum
Nincsenek témák!