Részletek
Műszaki adatok | min/max | |||||
szélesség | cm | 80 | ||||
mélység | cm | 68 | ||||
magasság | cm | 138,5 | ||||
tűztér nyílás (L x H) | cm | 56x50 | ||||
hasznos teljesítmény | kW | 7,5/23 | ||||
vízoldali teljesítmény | kW | 16,1 | ||||
hatásfok | % | 78,4 | ||||
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 2,5/7 | ||||
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 20 | ||||
Ø külső levegő beszívás | cm | 12,5 | ||||
víztartalom | l | 70 | ||||
súly | kg | 234/246 | ||||
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 600 |
Adatok
Cikkszám
656340
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hírek
2018.04.11 16:46
2018.04.03 19:24
2018.04.03 19:19
2018.03.28
Termékajánló
Tanúsítvány

Fórum
Nincsenek témák!