Részletek
Műszaki adatok | min/max | |||||
szélesség | cm | 53 | ||||
mélység | cm | 55 | ||||
magasság | cm | 97 | ||||
hasznos teljesítmény | kW | 2,4/8 | ||||
hőhozam | % | 90,1 | ||||
fűtőanyag fogyasztás (pellet) | kg/h | 0,5/1,8 | ||||
tartály kapacitása | kg | 15 | ||||
autonomia | h | 7/24 | ||||
Ø füstcső csatlakozás | cm | 8 | ||||
Ø külső levegő beszívás | cm | 4 | ||||
súly | kg | 184 | ||||
felfűthető légtér (előírt szigetelés esetén) | m³ | 210 |
Adatok
Cikkszám
806900
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hírek
2018.04.11 16:46
2018.04.03 19:24
2018.04.03 19:19
2018.03.28
Termékajánló
Tanúsítvány

Fórum
Nincsenek témák!