TINY > 3917473
| SMALL | 1 |
| ECOSTAR-EASYBOX | 0,6 |
| PIANA-TONDA | 2 |
| FORTE | 2,5 |
| STATUS | 4 |
| STILE | 5 |
| TEKNO | 6 |
| TITANO | 5,5 |
| TITANO PLUS | 2 |
| EGO | 4 |
| IDRO 30 ANTA UNICA | 0,5 |
| CRISTAL-DOUBLE (CON VETRO SERIGRAFATO) | 2,5 |
| FLAT (CON VETRO SERIGRAFATO) | 3,5 |
| LUCE PLUS | 1,5 |
| ACQUATONDO PLUS | 1,5 |
| SCREEN | 1,8 |
| H2OCEANO 15-23-28 | 1,6 |
| GLOBO | 5 |
| TER | 2,5 |
| PLUS | 2,5 |
| SPAZIO | 2 |
| RIGA 54 | 1,5 |
| CALIDRA/2 BASE - CALIDRA/3 BASE - COMFORT - IRIS PLUS - LILIA PLUS - IRIS PROG.ORARIO - IRIS UP - LILIA - IRIS 2005-JUNIOR - JUNIOR '10 - LITTLE - MARIU' - ROSE - SEVEN - TREND - PRIMA | 1 |
| ECOIDRO-IDROTECH-IRIS/L - LILIA LEGNA-MARIÙ/L - OLYMPIA - ROSE/L - STELLINA - CERVINIA - ONDA - VELA - STELLINA/L - BLUES - GIULIA - LORELLA - OLYMPIA | 1 |
| CHERIE - FUNNY - MOON - SPACE - VINTAGE - LOGO - BIJOUX - TRESOR - CAMEO - STRASS - SALLY - SALLY PLUS | / |
| COROLLA - MOENA - FIORELLA | / |
| ELF BASE - ELF FORNO | 2 |
| BORA - NAOMY - LORY - DIDA - DIDA PLUS - TEN - TEN PLUS | 0,5 |
| LOU-NEA | 4 |
| LUX - VIP - BIG - GLAM | / |
| MITO IDRO | 1,5 |
| ANIA | 2,5 |
| POLIS - POLIS PLUS - GINNY 12 | 1 |
| ERIKA | 1 |
| ALBA MAREA '03/'04 - ALBA/05 - MAREA - ELISE - ARIS - ARIS PLUS - ARIS D | 1 |
| IDROFOX - MEG - PIXA - NELLY - MEG Più - PIXA Più - NELLI Più - DAISY | 2,5 |
| POINT - CHIP - IDROPOINT - IDROCHIP - MYA - CHIP PLUS - POINT PLUS - PRIMA - SIMPLY - GINNY 8 - DOTTY | 0,5 |
| MICRON - QUICK | / |
| ZARA-ZARA PLUS | 0,5 |
| DALLAS - BASIC PLUS - BERING PLUS - PELLGREEN - LINOSA - TERMIKA | 0,5 |
| BERING | / |
| KIKKA - KIKKA PLUS | / |
| DEMY | 1 |
| DAME | 1 |
| PELLKAMIN 10 | / |
| PELLKAMIN 8 | 0,1 |
| CLASSICA | 0,5 |
| FORMA - TWIN | 1,5 |
| TINY - KELLY - NANCY | 2 |
| INPELLET 49-54 | 1 |
| BRIO | 1,1 |
| ATENA - ARIANNA - ARTEMIDE | 2,8 |
| PELLINSERT 54 - PELLSTAR | 1 |
| PELLET-BLOK | 1,3 |
| ELLE - VOGUE - ROLLER | 2 |
| PELLBOX SCN | 1,6 |
| GLORIA - DAFNE - MISS - GIOIA | 1 |
| ASIA - AQUA - NINFA | 1 |
| KLIMA - WARM | 1 |
| SIMPATY LINE | LOGO | ANDE | |||||
| QUEBEC-TORONTO-MONTREAL | ORLANDO-CALGARY | FUJI | |||||
| PRESTIGE-MAGIC-ESPRIT-ADRIA | BERING | URAL | |||||
| OTTAWA-ATLANTA-BASIC | MYA | ALPEN | |||||
| SOLEIL PLUS-TANIA PLUS-POLARIS PLUS | BIJOUX | LOU | |||||
| RIO-NILO-DANUBIO | CAMEO | DALLAS | |||||
| DETROIT-BOSTON-MIAMI | STRASS | MEG | |||||
| TWIN-FORMA | TRESOR | BERING PLUS | |||||
| TINY-NANCY | STORY | BASIC PLUS | |||||
| IDROPELLBOX | FATA | SALLY | |||||
| PELLET-BLOK | Demy | SIRENA | SALLY PLUS | ||||
| BRIO | DAME | FANTASY | MAXIMA |
CAMEO BIJOUX BERING PLUS
STRASS TRESOR BASIC PLUS
ALBA 2005 IRIS UP - LILIA PELLGREEN
ATENA ARTEMIDE ARIANNA JUNIOR NELLY
CHARME KARMA DIDA
CHERIE KELLY DIDA PLUS
ECOIDRO LITTLE TEN
ELISE MAREA 08 TEN PLUS
FEELING MARIU' DAISY
FLEXA MIMÌ-NORMA
FOX 3 MOON
FUNNY PRIMA
IDROFAST ROSE
IDROFLEXA C SEVEN
IDROFOX SPACE
IDROPELLBOX TINY
IDROTECH TREND PLUS
IRIS PLUS - LILIA PLUS VINTAGE
Edilkamin LX64 egy Edilkamin Univerzális vezérlő panel ami kiváltja a régi meghibásodott paneleket.
2013-óta minden Edilkamin berendezést ezzel a panellel szerelnek.
A szállitás előtt tudnunk kell a készüléke Típusát, esetleg évjáratát.
LX 64 csakVízteres készülékekben található! Légfűtésesben LX32 vagy Micronova
| CRISTAL-DOUBLE (CON VETRO NON SERIGRAFATO) | 2,7 |
| FLAT (CON VETRO NON SERIGRAFATO) | 3,2 |
| ACQUATONDO-IDRO 70/100 CON PORTELLONE (TERMOCAMINI ITC) | 3 |
| AIRFIRE-FIRETRONIX-THERMOFIRE | 2,6 |
| IDRO 50 ANTA FISSA (TERMOCAMINO ITC) | 3 |
| IDRO 70/100 ANTE FISSE (TERMOCAMINO ITC) | 3,5 |
| EGO | 2,6 |
| IDRO 30 ANTA UNICA | 2 |
| BOSTON - DETROIT - TORONTO - QUEBEC - MIAMI - MONTREAL | 2,3 |
| ATLANTA - OTTAWA - CALGARY - ORLANDO | 2,5 |
| FORMA - TWIN | 1,7 |
| IDROPELLBOX | 2 |
| BASIC | 2 |
| TINY - KELLY - NANCY | 2 |
| INPELLET 49-54 | 2,2 |
| MAXIMA | 1,5 |
| BRIO | 1,7 |